
Esta puede ser una herramienta para los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que estos datos ayuden a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
| Estadísticas por condado | |||
| Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
| Los Angeles | 975,299 | 13,234 | 01/14/2021 |
| Orange | 188,602 | 2,091 | 01/10/2021 |
| Riverside | 207,841 | 2,218 | 01/10/2021 |
| San Bernardino | 224,350 | 1,520 | 01/10/2021 |
| Ventura | 48,317 | 334 | 01/10/2021 |
| San Diego | 188,600 | 1,824 | 01/10/2021 |
| Santa Barbara | 21,323 | 197 | 01/10/2021 |
| Imperial | 23,472 | 446 | 01/10/2021 |
| Total de casos: 1,877,804 | Total de muertes: 21,864 |
El mapa completo e interactivo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/
