
Esta puede ser una herramienta para los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que estos datos ayuden a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
| Estadísticas por condado | |||
| Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
| Los Angeles | 243,935 | 5,878 | 09/03/2020 |
| Orange | 48,945 | 1,018 | 09/03/2020 |
| Riverside | 53,703 | 1,053 | 09/03/2020 |
| San Bernardino | 48,615 | 744 | 09/03/2020 |
| Ventura | 10,890 | 116 | 09/03/2020 |
| San Diego | 39,446 | 700 | 09/03/2020 |
| Santa Barbara | 8,300 | 97 | 09/03/2020 |
| Imperial | 10,773 | 296 | 09/03/2020 |
| Total de casos: 464,607 | Total de muertes: 9,902 |
El mapa completo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/
Si eres una persona migrante o chicana que reside o trabaja en California y quieres contarnos sobre tu experiencia durante la pandemia de la Covid-19, te invitamos a contestar el siguiente formulario: https://forms.gle/WsvgX5ssfwjZWuCH7
