
Esta puede ser una herramienta para los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que estos datos ayuden a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
| Estadísticas por condado | |||
| Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
| Los Angeles | 225,827 | 5,392 | 08/20/2020 |
| Orange | 44,212 | 287 | 08/18/2020 |
| Riverside | 48,200 | 913 | 08/18/2020 |
| San Bernardino | 42,150 | 616 | 08/18/2020 |
| Ventura | 9,394 | 98 | 08/19/2020 |
| San Diego | 35,162 | 633 | 08/18/2020 |
| Santa Barbara | 7,508 | 82 | 08/19/2020 |
| Imperial | 10,304 | 265 | 08/19/2020 |
| Total de casos: 422,757 | Total de muertes: 8,286 |
El mapa completo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/
