18 de febrero de 2021

Esta puede ser una herramienta para los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que estos datos ayuden a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
| Estadísticas por condado | |||
| Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
| Los Angeles | 1,171,664 | 19,368 | 02/17/2021 |
| Orange | 239,766 | 3,416 | 02/09/2021 |
| Riverside | 286,590 | 3,558 | 02/16/2021 |
| San Bernardino | 278,802 | 2,141 | 02/09/2021 |
| Ventura | 73,618 | 683 | 02/09/2021 |
| San Diego | 253,641 | 3,042 | 02/16/2021 |
| Santa Barbara | 30,206 | 348 | 02/09/2021 |
| Imperial | 26,779 | 584 | 02/16/2021 |
| Total de casos: 2,361,066 | Total de muertes: 33,140 |
El mapa completo e interactivo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/
