
Esta puede ser una herramienta para los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que estos datos ayuden a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
| Estadísticas por condado | |||
| Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
| Los Angeles | 852,165 | 11,328 | 01/06/2021 |
| Orange | 170,579 | 1,926 | 01/04/2021 |
| Riverside | 198,236 | 2,096 | 01/04/2021 |
| San Bernardino | 203,309 | 1,449 | 01/04/2021 |
| Ventura | 43,545 | 289 | 01/04/2021 |
| San Diego | 171,033 | 1,598 | 01/04/2021 |
| Santa Barbara | 18,680 | 166 | 01/04/2021 |
| Imperial | 22,820 | 420 | 01/04/2021 |
| Total de casos: 1,680,367 | Total de muertes: 19,272 |
El mapa completo e interactivo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/
