
Esta puede ser una herramienta para los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que estos datos ayuden a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
| Estadísticas por condado | |||
| Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
| Los Angeles | 475,271 | 8,075 | 12/09/2020 |
| Orange | 90,513 | 1,633 | 12/09/2020 |
| Riverside | 103,221 | 1,513 | 12/09/2020 |
| San Bernardino | 115,641 | 1,209 | 12/10/2020 |
| Ventura | 23,165 | 189 | 12/07/2020 |
| San Diego | 92,171 | 1,062 | 12/07/2020 |
| Santa Barbara | 11,917 | 138 | 12/07/2020 |
| Imperial | 17,400 | 360 | 12/09/2020 |
| Total de casos: 929,299 | Total de muertes: 14,179 |
El mapa completo e interactivo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/
