
Esta puede ser una herramienta para los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que estos datos ayuden a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
| Estadísticas por condado | |||
| Condados | Casos | Muertes | Última actualización | 
| Los Angeles | 263,333 | 6,423 | 09/24/2020 | 
| Orange | 52,382 | 1,150 | 09/22/2020 | 
| Riverside | 57,419 | 1,162 | 09/21/2020 | 
| San Bernardino | 52,873 | 908 | 09/22/2020 | 
| Ventura | 12,275 | 146 | 09/22/2020 | 
| San Diego | 45,147 | 765 | 09/22/2020 | 
| Santa Barbara | 8,952 | 110 | 09/22/2020 | 
| Imperial | 11,583 | 314 | 09/21/2020 | 
| Total de casos: 503,964 | Total de muertes: 10,978 | 
El mapa completo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/
Si eres una persona migrante o chicana que reside o trabaja en California y quieres contarnos sobre tu experiencia durante la pandemia de la Covid-19, te invitamos a contestar el siguiente formulario: https://forms.gle/WsvgX5ssfwjZWuCH7
